Graupner Heli-Cup 10.06.2001 in Waldalgesheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Waldalgesheim war Austragungsort des Graupner-Heli Cup. Erstmalig konnten 3 Durchgänge bei starkem teils böigen Wind geflogen werden. Es war kein Ausfall zu verzeichnen und während einer kurzen Pause stellte Wolfgang Simon die Graupner Modelle NH 90 (diesmal leider ohne Turbine) und Bo 105 gekonnt im Fluge vor.
|
Graupner-Heli-Cup Waldalgesheim
|
|||||
| Platz | Name | Gesamt | 1.DG | 2.DG | 3.DG |
| 1 | Thomas Rühl | 4061 | 1877 | 1947 | 2114 |
| 2 | Frank Fuchs | 3534 | 1566 | 1633 | 1901 |
| 3 | Dieter Heinlin | 3487 | 1808 | 1679 | 1674 |
| 4 | Mathias Rickes | 2695,4 | 1278,4 | 1417 | 1216 |
| 5 | Thomas Schäfer | 2532 | 1054 | 1166 | 1366 |
| 6 | Stefan Wolf | 2349 | 1111 | 1238 | 1054 |
| 7 | Mathias Kluge | 2286 | 1024 | 871 | 1262 |
| 8 | Thorsten Kettner | 2261 | 854 | 1123 | 1138 |
| 9 | Sven Helmling | 2055,4 | 1290,4 | 566 | 765 |
| 10 | Jürgen Demler | 2004 | 804 | 831 | 1173 |
| 11 | Christian Zeppenfeld | 1942 | 482 | 886 | 1056 |
| 12 | Jochen Hain | 1816 | 552 | 1037 | 779 |
| 13 | Peter Augustiniah | 1758 | 826 | 737 | 932 |
| 14 | Rüdiger Wittig | 1685,4 | 651,4 | 583 | 1034 |
| 15 | Alexander Lay | 1424 | 510 | 785 | 639 |
| 16 | Hanspeter Helmling | 495 | 222 | 270 | 225 |
| 17 | Jürgen Saal | 334 | 334 | 0 | 0 |
![]()
last modify 12.11.2003 © Dieter F. Heinlin eMail |