![]()
| Graupner Heli-Cup 15.09.2002 in Linz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graupner-Heli-Cup Linz
|
||||||
| Platz | Name | Verein | 1. DG | 2. DG | 3. DG | Punkte |
| 1 | Billy Zauner | MFC Linz | 1352 | 1392 | 1066 | 2744 |
| 2 | Josef Buchner | MFC Linz | 1224 | 853 | 1396 | 2620 |
| 3 | Franz Holzinger | MFC Rabottenstein | 1026 | 1082 | - | 2108 |
| 4 | Alois Hahn | MHC Austria | 970 | 967 | - | 1937 |
| 5 | Marco Wolf | HSV St. Michael | 654 | 1003 | - | 1657 |
| 6 | Christian Litzinger | MFV Peissenberg | 581 | 554 | 846 | 1427 |
| 7 | Christian Brunthaler | MFI Neudorf | 776 | 450 | 549 | 1325 |
| 8 | Raimund Gerlinger | MFC Strudengau | 146 | 828 | 36 | 974 |
| 9 | Franz Traussner | MFC Weichstetten | 165 | 693 | -198 | 858 |
| 10 | Ewald Ziss | MFC Linz | -608 | 246 | 396 | 642 |
| 11 | Horst Leitgeb | MFC Linz | 76 | 200 | 378 | 578 |
| 12 | Lutz Mayerl | MFC Böheimkirchen | 516 | 32 | - | 548 |
| 13 | Klemens Springer | MFC Linz | 128 | 346 | 182 | 528 |
| 14 | Gerald Pichler | MFI Neudorf | 260 | 90 | - | 350 |
| 15 | Christian Wipplinger | - | 168 | 150 | -102 | 318 |
| 16 | Werner Lindinger | MFC Weichstetten | 306 | - | - | 306 |
| 17 | Erwin Fellner | - | 231 | - | - | 321 |
| 18 | Siegfried Grüner | MFC Linz | -570 | - | - | 0 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
![]()
last modify 25.04.2006 © Dieter F. Heinlin eMail |